awukudaEC
Language: Akan
Part of speech: noun
Definition: A festive occasion celebrated every six (6) weeks on Wednesday. The Akan annual calendar is divided into nine (9) cycles and last six weeks or 42 days in a cycle.
Akan Calendar
awukudaEC
Language: Akan
Part of speech: noun
Definition: A festive occasion celebrated every six (6) weeks on Wednesday. The Akan annual calendar is divided into nine (9) cycles and last six weeks or 42 days in a cycle.
aqaCsidaEC
Language: Akan
Part of speech: noun
Definition: A festive occasion celebrated every six (6) weeks on Sunday. The Akan annual calendar is divided into nine (9) cycles and last approximately six weeks or 42 days in a cycle.
Asranna Akan Calendar for the month of March. Akwasidae falls on March 2, 2025. Fodwo falls on March 17, 2025 and Awukudae falls on March 26, 2025.
Obenem | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 Nkyi Mene | ||||||
2 Kuru Kwasi | 3 Kwa Dwo | 4 Mono Bena | 5 Fo Wukuo | 6 Nwona Ya | 7 Nkyi Afi | 8 Kuru Mene |
9 Kwa Kwasi | 10 Mono Dwo | 11 Fo Bena | 12 Nwona Wukuo | 13 Nkyi Ya | 14 Kuru Afi | 15 Kwa Mene |
16 Mono Kwasi | 17 Fo Dwo | 18 Nwona Bena | 19 Nkyi Wukuo | 20 Kuru Ya | 21 Kwa Afi | 22 Mono Mene |
23 Fo Kwasi | 24 Nwona Dwo | 25 Nkyi Bena | 26 Kuru Wukuo | 27 Kwa Ya | 28 Mono Afi | 29 Fo Mene |
30 Nwona Kwasi | 31 Nkyi Dwo |
Asranna Akan Calendar for the month of February. Awukudae falls on February 12, 2025.
Ogyefuo | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Ted | Fri | Sat |
1 Kwa Mene | ||||||
2 Mono Kwasi | 3 Fo Dwo | 4 Nwona Bena | 5 Nkyi Wukuo | 6 Kuru Ya | 7 Kwa Afi | 8 Mono Mene |
9 Fo Kwasi | 10 Nwona Dwo | 11 Nkyi Bena | 12 Kuru Wukuo | 13 Kwa Ya | 14 Mono Afi | 15 Fo Mene |
16 Nwona Kwasi | 17 Nkyi Dwo | 18 Kuru Bena | 19 Kwa Wukuo | 20 Mono Ya | 21 Fo Fi | 22 Nwona Mene |
23 Nkyi Kwasi | 24 Kuru Dwo | 25 Kwa Bena | 26 Mono Wukuo | 27 Fo Ya | 28 Nwona Afi |
Asranna Akan Calendar for the month of January. Awukudae falls on January 1, 2025. Akwasidae falls on January 19, 2025
Opepon | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Ted | Fri | Sat |
1 Kuru Wukuo | 2 Kwa Ya | 3 Mono Afi | 4 Fo Mene | |||
5 Nwona Kwasi | 6 Nkyi Dwo | 7 Kwa Bena | 8 Kwa Wukuo | 9 Mono Ya | 10 Fo Fi | 11 Nwona Mene |
12 Nkyi Kwasi | 13 Kuru Dwo | 14 Kwa Bena | 15 Mono Wukuo | 16 Fo Ya | 17 Nwona Afi | 18 Nkyi Mene |
19 Kuru Kwasi | 20 Kwa Dwo | 21 Mono Bena | 22 Fo Wukuo | 23 Nwona Ya | 24 Nkyi Afi | 25 Kuru Mene |
26 Kwa Kwasi | 27 Mono Dwo | 28 Fo Bena | 29 Nwona Wukuo | 30 Nkyi Ya | 31 Kuru Afi |
mECmECnECda dapaa is the day of labor of the Akan. It is a day observed in preparation of the coming Akwasidae by cleaning, cooking and doing general household chores. Memeneda dapaa occurs on the Saturday following Awukudae or the Saturday before Akwasidae.
U | Day | Date | Adinkra |
s | Saturday | January 18, 2025 | qataCQEC aCtikc |
p | Saturday | March 01, 2025 | musuyidECe |
a | Saturday | April 12, 2025 | owuo atwECdECe |
d | Saturday | May 24, 2025 | sunsum |
o | Saturday | July 05, 2025 | NamEC dua |
C | Saturday | August 18, 2025 | aCdu hwam |
u | Saturday | September 27, 2027 | aprukuma |
q | Saturday | November 08, 2025 | nECa cpese obEdi hECnEC |
f | Saturday | December 20, 2025 | akoCben |
bECnada dapaa is the day of labor of the Akan. It is a day observed in preparation of the coming Awukudae by cleaning, cooking and doing general household chores. Benada Dapaa occurs on the Tuesday before Awukudae.
U | Day | Date | Adinkra |
s | Tuesday | December 31, 2024 | mframadan |
p | Tuesday | February 11, 2024 | matEC maCsiE |
a | Tuesday | March 25, 2025 | nQinQim |
d | Tuesday | May 06, 2025 | kete pa |
o | Tuesday | June 17, 2025 | nsoCroCmma |
C | Tuesday | July 29, 2025 | csram |
u | Tuesday | September 09, 2025 | boCa mEC na mEC mmoCa woC |
q | Tuesday | October 21, 2024 | cdc NECra fiE qan |
f | Tuesday | December 02, 2025 | fcfc |
foCjoC on the Akan calendar is a day of soul searching, prayers and solemn meditation. Fodwo occurs 15 days after Akwasidae and 9 days before Awukudae. On the eight day after Fodwo is Benada Dapaa.
U | Day | Date | Adinkra | English |
s | Monday | February 03, 2025 | nQimu | Nkyimu |
p | Monday | March 17, 2025 | asasEC yE duru | Asase Ye Duru |
a | Monday | April 28, 2025 | aya | Aya |
d | Monday | June 09, 2025 | bECsEC saka | Bese Saka |
o | Monday | July 21, 2025 | wawa aba | Wawa Aba |
C | Monday | September 01, 2025 | akoCkcnan | Akokonan |
u | Monday | October 13, 2025 | duafEC | Duafe |
q | Monday | November 24, 2025 | fihankra | Fihankra |
f | Monday | January 05, 2026 | csram nEC nsoCroCmma | Osram Ne Nsoromma |
foCfiE on the Akan calendar occurs 9 days after Awukudae and 9 days before the next Akwasidae.
U | Day | Date | Adinkra | Meaning |
s | Friday | January 10, 2025 | jECnnimmen | Dwennimmen |
p | Friday | February 21, 2025 | eban | Eban |
a | Friday | April 4, 2025 | esEC nEC tekrema | Ese Ne Tekrema |
d | Friday | May 16, 2025 | bi nka bi | Bi Nka Bi |
o | Friday | June 27, 2025 | hwEmudua | Hwemudua |
C | Friday | August 8, 2025 | epa | Epa |
u | Friday | September 19, 2025 | kintinkantan | Kintinkantan |
q | Friday | October 31, 2024 | mmECre danEC | Mmere Dane |
f | Friday | December 12, 2025 | mpatapc | Mpatapo |
awukudaEC is an Akan festive occasion celebrated every six (6) weeks on Wednesday.
U | da | eda | Date | Meaning |
s | wukuada | cpepcn Us pgpoU | January 1, 2025 | SEC woCnSEC |
p | wukuada | cZECfoCc Usp pgpoU | February 12, 2025 | NamEC nnwu na maCwu |
a | wukuada | abenECm UpC pgpoU | March 26, 2025 | Nansapc |
d | wukuada | koCtoCnimma Uu pgpoU | May 7, 2025 | nsaa |
o | wukuada | ayewoChoCmumu Usq pgpoU | June 18, 2025 | mpuaCnum |
C | wukuada | kitawoCnsa Uag pgpoU | July 30, 2025 | akoCma |
u | wukuada | ebc Usg pgpoU | September 10, 2025 | funtunfunEfu denQemfunEfu |
q | wukuada | aChinimEC Upp pgpoU | October 22, 2025 | nkcnscnkcnscn |
f | wukuada | cpenimma Ua pgpoU | December 3, 2025 | ckcdECe mmcwECre |